NPI PROFİLLERİ
NPI h b r1:s t r2 F G U
mm mm mm mm mm cm2 kg/m m2/m
80 80 42 3,9 5,9 2,3 7,57 5,94 0,304
100 100 50 4,5 6,8 2,7 10,60 8,34 0,370
120 120 58 5,1 7,7 3,1 14,20 11,20 0,439
140 140 66 5,7 8,6 3,4 18,20 14,30 0,502
160 160 74 6,3 9,5 3,8 22,80 17,90 0,575
180 180 82 6,9 10,4 4,1 27,90 21,90 0,640
200 200 90 7,5 11,3 4,5 33,50 26,20 0,709
220 220 98 8,1 12,2 4,9 39,50 31,10 0,775
240 240 106 8,7 13,1 5,2 46,10 36,20 0,844
260 260 113 9,4 14,1 5,6 53,30 41,90 0,900
280 280 119 10,1 15,2 6,1 61,00 47,90 0,966
300 300 125 10,8 16,2 6,5 69,00 54,20 1,030
320 320 131 11,5 17,3 6,9 77,70 61,00 1,090
340 340 127 12,2 18,3 7,3 86,70 68,00 1,150
360 360 143 13,0 19,5 7,8 97,00 76,10 1,210
380 380 149 13,7 20,5 8,2 107,00 84,00 1,270
400 400 155 14,4 21,6 8,6 118,00 92,40 1,330
425 425 163 15,3 23,0 9,2 132,00 104,00 1,410
450 450 170 16,2 24,3 9,7 147,00 115,00 1,480
475 475 178 17,1 25,6 10,3 163,00 128,00 1,550
500 500 185 18,0 27,0 10,8 179,00 141,00 1,630
550 550 200 19,0 30,0 11,9 212,00 166,00 1,800
600 600 215 21,6 32,4 13,0 254,00 199,00 1,920
 
  Tasarım Ve Programlama : Mahmut KANTAR
Copyright © 2013 Tüm hakları saklıdır.