U PROFİLLERİ
U h b s t r2 F G U
mm mm mm mm mm cm2 kg/m m2/m
30x15 30 15 4 4,5 2 2,21 1,74 0,103
30 30 33 5 7 3,5 5,44 4,27 0,174
40x20 40 20 5 5,5 2,5 3,66 2,87 0,142
40 40 35 5 7 3,5 6,21 4,87 0,199
50x25 50 25 5 6 3 4,92 3,86 0,181
50 50 38 5 7 3,5 7,12 5,59 0,232
60 60 30 6 6 3 6,46 5,07 0,215
65 65 42 5,5 7,5 4 9,03 7,09 0,273
80 80 45 6 8 4 11,00 8,64 0,312
100 100 50 6 8,5 4,5 13,50 10,60 0,372
120 120 55 7 9 4,5 17,00 13,40 0,434
140 140 60 7 10 5 20,40 16,00 0,489
160 160 65 7,5 10,5 5,5 24,00 18,80 0,546
180 180 70 8 11 5,5 28,00 22,00 0,611
200 200 75 8,5 11,5 6 32,20 25,30 0,661
220 220 80 9 12,5 6,5 37,40 29,40 0,718
240 240 85 9,5 13 6,5 42,30 33,20 0,775
260 260 90 10 14 7 48,30 37,90 0,834
280 280 95 10 15 7,5 53,30 41,80 0,890
300 300 100 10 16 8 58,80 46,20 0,950
320 320 100 14 17,5 8,75 75,80 59,50 0,982
350 350 100 14 16 8 77,30 60,00 1,047
380 380 102 13,5 16 8 80,40 63,10 1,110
400 400 110 14 18 9 91,50 71,80 1,182
 
  Tasarım Ve Programlama : Mahmut KANTAR
Copyright © 2013 Tüm hakları saklıdır.